Date | Rank | First Name | Last Name | Color | Bib # | Grade Completed | School | State | Location | Primary Position | Secondary Position | HT | WT | |
6/20 | 1 | Jabari | Hunt-Days | Dark Green | 250 | 11 | Hillgrove H.S. | GA | SouthEast Region | LB | 74 | 226 | ||
6/20 | 2 | Darzil | Washington | Dark Green | 275 | 11 | West St. John H.S. | LA | SouthEast Region | LB | TE | 74 | 215.6 | |
6/20 | 3 | Charles | Harris | Dark Green | 174 | 11 | Whitehaven H.S. | TN | SouthEast Region | LB | TE | 73 | 215 | |
6/20 | 4 | Bronterrious | Jakes | Gold | 328 | 11 | Central H.S. | AL | SouthEast Region | LB | S | 69.5 | 203 | |
6/20 | 5 | Randall | Freeman | Cardinal Red | 325 | 11 | Ooltewah H.S. | TN | SouthEast Region | LB | Athlete | 69.5 | 196 | |
6/20 | 6 | Brenard | Williams | Light Green | 159 | 11 | Tift County H.S. | GA | SouthEast Region | LB | FB | 69 | 222 | |
6/20 | 7 | Antero | Rodrigues | Gold | 332 | 11 | South Central H.S. | NC | SouthEast Region | LB | WR | 74 | 204 | |
6/20 | 8 | Nicholas | Thrasher | Blue | 316 | 11 | Mt. Zion H.S. | GA | SouthEast Region | LB | TE | 72.5 | 226 | |
6/20 | 9 | Kailan | Mitchell | Blue | 311 | 11 | Bob Jones H.S. | AL | SouthEast Region | LB | DL | 70 | 230 | |
6/20 | 10 | Carson | Smith | Gold | 269 | 11 | Mauldin H.S. | SC | SouthEast Region | LB | TE | 74 | 205 | |
6/20 | 10 | Trevor | Tanner | Dark Green | 254 | 11 | Newnan H.S. | GA | SouthEast Region | LB | Athlete | 71 | 183 |
Pages
Thursday, June 24, 2010
Ultimate 100 Southeast Elite Junior LB Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment