| MIDWEST ULTIMATE TOP60 |
| NAME | SCHOOL | POS | NUC PARTICIPANT | OFFERS/COMMIT |
| Warren Ball | St. Francis DeSales, OH | RB | | Ohio State |
| Vince Biegel | Lincoln, WI | LB | | Wisconsin |
| Evan Boehm | Lee’s Summit W., MO | OL | | Missouri |
| Joe Bolden | Colerain, OH | LB | | Michigan |
| Pharoah Brown* | Brush, OH | TE | | Oregon |
| Dieonte Buckley* | Warren Central, IN | RB | | Cincinnati |
| Aaron Burbridge | Harrison, MI | WR | | Michigan State |
| Thomas Chapman* | DuPont Manual, KY | DL | | Kentucky |
| Amara Darboh | Dowling, IA | WR | | Michigan |
| Nick Davidson | Eden Prairie, MN | OL | | Stanford |
| Kevin Davis | Warren Central, IN | WR | Yes | Indiana |
| Sheldon Day | Warren Central, IN | DL | | Notre Dame |
| Taylor Decker | Butler, OH | OL | | Notre Dame |
| Jordan Diamond | Simeon, IL | OL | Yes | 25 plus |
| Gehrig Dieter* | Washington, IN | WR | | 8 offers |
| Kyle Dodson | Cleveland Heights, OH | OL | | Wisconsin |
| Brionte Dunn | Glen Oak, OH | RB | | Ohio State |
| Faith Ekakitie | Lake Forest Acad., IL | DL | | Iowa |
| Dorial Green-Beckham | Hillcrest, MO | WR | | 30 plus |
| Royce Jenkins-Stone | Cass Tech, MI | LB | | Michigan |
| Drake Johnson* | Pioneer, MI | RB | | Michigan |
| Jaleel Johnson | Montini Catholic, IL | DL | Yes | Iowa |
| Kyle Kalis | St. Edward, OH | OL | | Michigan |
| Gunner Kiel | Columbus East, IN | QB | | LSU |
| LaTroy Lewis | Archbishop Hoban, OH | DL | | Tennessee |
| Wes Lunt | Rochester, IL | QB | | Oklahoma State |
| Nick Mangieri | Dunlap, IL | LB | Yes | Indiana |
| Tyler Matthews | McPherson, KS | QB | Yes | TCU |
| Maty Mauk | Kenton, OH | QB | | Missouri |
| Andre McDonald | Hopkins, MN | WR | | 8 plus |
| Greg McMullen | Archbishop Hoban, OH | DL | | Nebraska |
| Jake Meador | Whiteland, IN | OL | Yes | Ole Miss |
| Antonio Morrison | Bolingbrook, IL | LB | | Florida |
| Durron Neal | DeSmet Jesuit, MO | WR | | Oklahoma |
| Donavin Newsom* | Parkway North, MO | LB | | Missouri |
| Dennis Norfleet* | ML King, MI | RB | | Cincinnati |
| Danny O’Brien | Powers Catholic, MI | DL | Yes | Tennessee |
| Tyler O’Connor | Lima Central Cath., OH | QB | | Michigan State |
| Ifeadi Odenigbo | Centerville, OH | DL | | Northwestern |
| Mario Ojemudia* | Harrison, MI | DL | | Michigan |
| David Perkins | Washington, IN | ATH | Yes | 20 plus |
| Zeke Pike | Dixie Heights, KY | QB | | Auburn |
| Ondre Pipkins | Park Hill, MO | DL | Yes | Michigan |
| Se’Von Pittman | McKinley, OH | DL | | Ohio State |
| Terry Richardson | Cass Tech, MI | DB | | Michigan |
| Kaleb Ringer | Northmont, OH | LB | | Michigan |
| James Ross | St. Mary’s Prep, MI | LB | Yes | Michigan |
| Tommy Schutt | Glenbard West, IL | DL | | Ohio State |
| Jason Spriggs | Concord Comm., IN | OL | Yes | Indiana |
| Dwayne Stanford | Taft, OH | WR | | Oregon |
| Morgan Steward | Staley, MO | RB | Yes | Missouri |
| Tom Strobel | Mentor, OH | DL | | Michigan |
| Blake Thomas | St. Ignatius, OH | TE | | Ohio State |
| Patrick Towles | Highlands, KY | QB | | Kentucky |
| Dan Voltz | Barrington, IL | OL | | Wisconsin |
| Ryan Ward | Providence Catholic, IL | OL | | Iowa |
| Adolphus Washington | Taft, OH | DL | | Ohio State |
| Jordan Westerkamp | Montini Catholic, IL | WR | | Nebraska |
| Jarrod Wilson | Buchtel, OH | DB | | Michigan |
| Chris Wormley | Whitmer, OH | DL | | Michigan |
| FELL OUT OF SOUTHWEST TOP60 |
| NAME | SCHOOL | POS | NUC PARTICIPANT | OFFERS/COMMIT |
| Vonte Jackson | Bradford, WI | RB | Yes | Wisconsin |
| Tyrone Pearson | Warren Central, IN | DL | | 15 plus |
| Jonah Pirsig | Blue Earth Area, MN | OL | | Minnesota |
|
No comments:
Post a Comment